日本TOHNICHI東日扭力測試儀TDT600CN3/TDT600CN3
簡要描述:日本TOHNICHI東日扭力測試儀TDT600CN3/TDT600CN3CEM500N3*22D數(shù)顯式扭力扳手ATG/BTG手持式扭矩表微小扭矩測定用手持式扭矩表,頭部為三爪夾頭。本體側面的刻度標準配置記憶指針。正面也可選配安裝記憶指針。
訪問次數(shù):978
所屬分類:扭力扳手.扭力計
更新時間:2021-06-21
廠商性質:代理商
產地類別 | 進口 |
---|
日本TOHNICHI東日扭力測試儀TDT600CN3/TDT600CN3
日本TOHNICHI東日扭力測試儀TDT600CN3/TDT600CN3
模型 | 扭矩范圍 | 有效 | 整體 | 重量 | 標準輔助部件 | 互換性的頭 | ||||
zui少zui大。 | 精度 | |||||||||
型號 | kgf. cm | kgf. cm | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||||
CEM10N3X8D | 2-10 | 20-100 | 0.01 | 0.1 | 208 | 212 | 0.46 | QH8D | 蓄電池充電器BC-3-100 100V 或 BC-3-200 220V | SH, rh, qh, hh 8D |
CEM20N3X10D | 4-20 | 40-200 | 0.02 | 0.2 | 217 | 214 | 0.47 | QH10D | SH, rh, qh, hh, DH 10D | |
CEM50N3X12D | 10-50 | 100-500 | 0.05 | 0.5 | 254 | 282 | 0.58 | QH12D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh 12D | |
CEM100N3X15D | 20-100 | 200-1000 | 0.1 | 1 | 363 | 384 | 0.63 | QH15D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 15D | |
CEM200N3X19D | 40-200 | 400-2000 | 0.2 | 2 | 467 | 475 | 0.78 | QH19D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 19D | |
CEM360N3X22D | 72-360 | 720-3600 | 0.4 | 4 | 722 | 713 | 1.13 | QH22D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 22D | |
CEM500N3X22D | 100-500 | 10-50 | 1 | 0.05 | 910 | 949 | 4.0 | |||
CEM850N3X32D | 170-850 | 17-85 | 1 | 0.1 | 1398 | 1387 | 5.14 | QH32D | SH, rh, qh 32D |
1. 公尺模型是nemed '- M', 即CEM10N3X8D-M 為
2. 美國模型被命名'- I' 或'- F', 即CEM20N3X10D-I 為36-180 ,
CEM360N3X22D-F 為52-260
附 注1:全長是本體長度
注2:不能使用PH可換頭
注3:簡單統(tǒng)計處理請利用DFS
注4:紅外線輸出請參照R-DT100-3
注5:選購可換頭
模型 | 扭矩范圍 | 有效 | 整體 | 重量 | 標準輔助部件 | 互換性的頭 | ||||
zui少zui大。 | 精度 | |||||||||
型號 | kgf. cm | kgf. cm | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||||
CEM10N3X8D | 2-10 | 20-100 | 0.01 | 0.1 | 208 | 212 | 0.46 | QH8D | 蓄電池充電器BC-3-100 100V 或 BC-3-200 220V | SH, rh, qh, hh 8D |
CEM20N3X10D | 4-20 | 40-200 | 0.02 | 0.2 | 217 | 214 | 0.47 | QH10D | SH, rh, qh, hh, DH 10D | |
CEM50N3X12D | 10-50 | 100-500 | 0.05 | 0.5 | 254 | 282 | 0.58 | QH12D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh 12D | |
CEM100N3X15D | 20-100 | 200-1000 | 0.1 | 1 | 363 | 384 | 0.63 | QH15D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 15D | |
CEM200N3X19D | 40-200 | 400-2000 | 0.2 | 2 | 467 | 475 | 0.78 | QH19D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 19D | |
CEM360N3X22D | 72-360 | 720-3600 | 0.4 | 4 | 722 | 713 | 1.13 | QH22D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 22D | |
CEM500N3X22D | 100-500 | 10-50 | 1 | 0.05 | 910 | 949 | 4.0 | |||
CEM850N3X32D | 170-850 | 17-85 | 1 | 0.1 | 1398 | 1387 | 5.14 | QH32D | SH, rh, qh 32D |
1. 公尺模型是nemed '- M', 即CEM10N3X8D-M 為
2. 美國模型被命名'- I' 或'- F', 即CEM20N3X10D-I 為36-180 ,
CEM360N3X22D-F 為52-260
附 注1:全長是本體長度
注2:不能使用PH可換頭
注3:簡單統(tǒng)計處理請利用DFS
注4:紅外線輸出請參照R-DT100-3
注5:選購可換頭
產品特點:
日本東日數(shù)顯式扭力扳手CEM100N3X15D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|